dylan-Czarkowski
Dylan Czarkowski | foto© Damon Teerink

Het eerste IDM-weekend van 2024 op de Sachsenring kende zondag vanwege de wisselende weersomstandigheden een boeiend en enerverend verloop met veel crashes, rode vlaggen, uitvallers en ingekorte races. Kortom, een dag met vele verrassingen. Onderstaand de uitslagen van de zondag verreden races.

IDM Superbike – Race 1

  1.  Lorenzo Zanetti – Ducati Panigale V4
  2. Toni Finsterbusch – BMW M 1000 RR | +1,857
  3. Patrick Hobelsberger – BMW M 1000 RR | +7,757
  4. Maximilian Kofler – Yamaha YZF-R1|+9,556
  5. Leon Orgis – Yamaha YZF-R1M |+11,473

Colin Velthuizen – BMW M 1000 RR | DNF (crash)
Rob Hartog – Yamaha YZF-R1 | DNS (blessure)
Milan Merckelbagh – BMW M 1000 RR | DNS (teveel schade na crash op zaterdag)

Klik hier voor de volledige uitslag


 IDM Superbike – Race 2

  1.  Patrick Hobelsberger – BMW M 1000 RR
  2. Florian Alt – Honda CBR 100 RR-R |+0,113
  3. Ilya Mikhalchik – BMW M 1000 RR | +0,464
  4. Lorenzo Zanetti – Ducati Panigale V4 |+0,666
  5. Toni Finsterbusch – BMW M 1000 RR | +1,857

Colin Velthuizen – BMW M 1000 RR | DNS (teveel schade na crash in Race 1)
Rob Hartog – Yamaha YZF-R1 | DNS (blessure)
Milan Merckelbagh – BMW M 1000 RR | DNS (teveel schade na crash op zaterdag)

Klik hier voor de volledige uitslag



FIM Sidecar World Championship – Race

  1. Payne & Rouseau – ARS Yamaha
  2. Ellis & Clement – LCR Yamaha |+0,771
  3. Christie & Christie – LCR Yamaha |+1,015
  4. Päivärinta & Christie – ARS Yamaha | +1,380
  5. Schlosser & Smidt – LCR Yamaha | +2,641

Streuer & Kölsch – ARS Yamaha | DNF (crash)

Klik hier voor de volledige uitslag



IDM Supersport 300 – Race 2

  1. Dylan Czarkowski – Yamaha
  2. Senna van den Hoven – Kawasaki | +0,092
  3. Oliver Svendsen – KTM | +5,365
  4. Fabio Sarasino | KTM | +25,830
  5. Emil Täglund – Yamaha | +25,840

7. Loris Veneman – Kawasaki | +5,413 (na penalty)
9. Ruben Bijman – KTM | +1:00,568 (na crash)
Jeffrey Buis – KTM | DNF (crash)

Klik hier voor de volledige uitslag

van-den-hoven
IDM Supersport 300 podium met Senna van den Hoven (l) en Dylan Czarkowski (m) en Oliver Svenden (r) | foto© Damon Teerink


IDM Supersport 600 – Race 2 (ingekorte race)

  1. Andreas Kofler – Yamaha
  2. Dirk Geiger – Honda |+0,819
  3. Daniel Blin- Ducati |+0,937
  4. Lennox Lehmann- Yamaha | +1,096
  5. Luca de Vleesschauwer – Triumph | +2,078

7. Twan Smits – Yamaha | +5,880
12. Kas Beekmans – Yamaha | +26,822
17. Wiljan van Wikselaar – Ducati | +1:31,719
21. Thijs Westenbrink – Yamaha | +1:38,485

Klik hier voor de volledige uitslag



Northern Talent Cup – Race 2 (ingekorte race)

  1. Tom Rolin – Honda
  2. Matteo Masili – Honda | +0,384
  3. Ben Wiegner – Honda |+0,841
  4. Richard Irrmscher – Honda | +0,855
  5. Tom Kuil – Honda | +1,156

11. Kyano Schoo – Honda | +1 ronde
12. Delano Greven – Honda |+1 ronde
Jurrien van Crugten – Honda | DNF

Klik hier voor de volledige uitslag



Pro Superstock 1000 – Race 2

  1. Soma Görbe – BMW S 1000 RR
  2. Ricardo Brink – Yamaha YZF-R1M | +11,659
  3. Dominik Blersch – BMW S 1000 RR | +12,048
  4. Moritz Jenker – BMW M 1000 RR | +12,049
  5. Paul Fröde – Honda CBR 1000 RR-R | +13,264

Klik hier voor de volledige uitslag





Handige links IDM Sachsenring:

Tijdschema en volledige uitslagen
Live Timing
Live video zaterdag (vanaf 14:30 uur)
Live video zondag (vanaf 10:20 uur)
Fotoverslag





Volg Racesport.nl ook via de onderstaande social mediakanalen

Facebook | Instagram |  — X — | Threads | YouTube   



Vrijwillige bijdrage  

Bent u een trouwe bezoeker van deze website, bent u tevreden met het door ons gebrachte gratis te lezen motorsportnieuws en wilt u het werk van het Racesport.nl redactieteam mede ondersteunen?
Dat kan d.m.v. een vrijwillige bijdrage via de betaallink vrijwillige bijdrage Racesport.nl  of door een bijdrage over te maken naar het volgende bankrekening nummer:

NL31 BUNQ 2035 9539 44 t.n.v. ES Event & Sports Promoter, onder vermelding van ‘vrijwillige bijdrage Racesport.nl’



Op maandagochtend de wekelijkse Racesport.nl nieuwsbrief ontvangen? Uw e-mailadres invullen en op de ‘inschrijven’ button klikken is voldoende.